| Perbandingan Antara "o2 jet" dengan "o2 x7"!! | ||||||
| Informasi Umum | o2 jet | o2 x7 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| Jaringan 2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 | |||
| Jaringan 3G | : | - | - | |||
| Diperkenalkan | : | Okt 2006 | Sep 2005 | |||
| Harga Perdana | : | |||||
| Harga Baru | : | - | - | |||
| Harga Bekas | : | - | - | |||
| Harga per | : | - | - | |||
| Model | o2 jet | o2 x7 | ||||
| Tipe | : | CandyBar | Slide | |||
| Dimensi | : | 117 x 47 x 20 mm | 85 x 41 x 21 mm | |||
| Berat | : | 121 g | 83 g | |||
| Layar utama | : | 2 inches | 128 x 160 pixels | |||
| Layar kedua | : | - | - | |||
| Warna Layar | : | TFT, 65K colors | TFT, 256K colors | |||
| Warna Hp | : | Black | Blue | |||
| Lain-lain | : | - |
- |
|||
| Ringtone | o2 jet | o2 x7 | ||||
| Tipe | : | Polyphonic, MP3 | Polyphonic (64 channels) | |||
| Getar | : | Ya | Ya | |||
| : | Download - |
Download - |
||||
| Memori | o2 jet | o2 x7 | ||||
| Internal | : | 56 MB internal memory | 7MB internal memory | |||
| Slot | : | Tdk | Tdk | |||
| : | - | - | ||||
| : | - | - | ||||
| Koneksi | o2 jet | o2 x7 | ||||
| GPRS | : | Yes | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| HSCDS | : | No | No | |||
| EDGE | : | No | No | |||
| Kecepatan | : | No | No | |||
| Wifi | : | No | No | |||
| Bluetooth | : | Yes, V2.0 | No | |||
| IR | : | No | Yes | |||
| USB | : | Yes, miniUSB | No | |||
| Data | : | |||||
| Fitur | o2 jet | o2 x7 | ||||
| O.S. | : | - | - | |||
| CPU | : | |||||
| Message | : | SMS, MMS, Email | SMS, EMS, MMS | |||
| Browser | : | WAP | WAP | |||
| Game | : | Ya + Download | Ya + Download | |||
| Kamera Utama | : | Tdk | 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video, flash | |||
| Kamera Kedua | : | - | - | |||
| Radio | : | |||||
| GPS | : | |||||
| Java | : | |||||
| Lain-lain | : | - Java - T9 - Organizer - To do List - Stopwatch - Calculator - Built-in handsfree |
- Java MIDP 1.0 - T9 - Organizer - To do List - Stopwatch - Calculator |
|||
| Baterai | o2 jet | o2 x7 | ||||
| Tipe | : | Standard battery, Li-Ion | Standard battery, Li-Ion 730 mAh | |||
| Siaga | : | 540 h | 170 h | |||
| Bicara | : | 9 h 50 min | 4 h | |||
| : | - | - | ||||
| Komentar Pengunjung | o2 jet | o2 x7 | ||||
| 5 komentar terakhir | : |
02-Mar-2012 21:48 - by : prastampan
celekapa lik?!!!!!!!
23-Feb-2012 16:58 - by : lancau
heh rosim se bosok rupamu
22-Jan-2012 17:34 - by : rosim
HPNE BOSOK TAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
15-Sep-2011 13:25 - by : cau
sok 5000 d duitan ayeuna keneh..
05-Nov-2010 17:41 - by : df
berapa gan harganyaaa????
|
13-Agus-2011 10:40 - by : Basketupat100
pertamax...
|
|||
| Jumlah | : | 6 Komentar | 1 Komentar | |||
| Baca komentar lain | Baca komentar lain | |||||