| Perbandingan Antara "samsung star 3 duos s5222" dengan "sony ericsson mix walkman"!! | ||||||
| Informasi Umum | samsung star 3 duos s5222 | sony ericsson mix walkman | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| Jaringan 2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1, SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
| Jaringan 3G | : | - | - | |||
| Diperkenalkan | : | Jan 2012 | Jun 2011 | |||
| Harga Perdana | : | Rp. 1,050,000,- | ||||
| Harga Baru | : | - | Rp.900,000 | |||
| Harga Bekas | : | - | Rp.690,000 | |||
| Harga per | : | - | 12-Mei-2012 | |||
| Model | samsung star 3 duos s5222 | sony ericsson mix walkman | ||||
| Tipe | : | Candybar | Candybar | |||
| Dimensi | : | 102 x 58 x 11.5 mm | 95.8 x 52.8 x 14.3 mm | |||
| Berat | : | 95 g | 88 g | |||
| Layar utama | : | 240 x 320 pixels, 3.0 inches (~133 ppi pixel density) | 240 x 400 pixels, 3.0 inches | |||
| Layar kedua | : | - | - | |||
| Warna Layar | : | TFT touchscreen, 256K colors | TFT capacitive touchscreen, 256K colors | |||
| Warna Hp | : | Black, White | Black with pink cloud band, Black with pink band, Black with green bird band, Black with green band | |||
| Lain-lain | : | - TouchWiz Lite UI v2.0 |
- Scratch-resistant surface - Accelerometer sensor for auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - Single-touch input method |
|||
| Ringtone | samsung star 3 duos s5222 | sony ericsson mix walkman | ||||
| Tipe | : | MP3, WAV ringtones | MP3 ringtones | |||
| Getar | : | Yes | Yes | |||
| : | Loudspeaker, 3.5mm jack - |
Loudspeaker, 3.5mm jack - |
||||
| Memori | samsung star 3 duos s5222 | sony ericsson mix walkman | ||||
| Internal | : | 20 MB | 100 MB | |||
| Slot | : | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 32GB | |||
| : | - | - | ||||
| : | - | - | ||||
| Koneksi | samsung star 3 duos s5222 | sony ericsson mix walkman | ||||
| GPRS | : | Yes | Up to 115 kbps | |||
| HSCDS | : | - | - | |||
| EDGE | : | Yes | Up to 200 kbps | |||
| Kecepatan | : | - | - | |||
| Wifi | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| Bluetooth | : | Yes, v3.0 with A2DP | Yes, v2.1 with A2DP | |||
| IR | : | - | - | |||
| USB | : | Yes, microUSB v2.0 | Yes, v2.0 microUSB | |||
| Data | : | |||||
| Fitur | samsung star 3 duos s5222 | sony ericsson mix walkman | ||||
| O.S. | : | - | - | |||
| CPU | : | - | STE 4910 processor | |||
| Message | : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |||
| Browser | : | WAP 2.0/xHTML, HTML | WAP 2.0/xHTML, HTML | |||
| Game | : | Yes + downloadable | Yes | |||
| Kamera Utama | : | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, Video QCIF@15fps | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | |||
| Kamera Kedua | : | - | Yes,QVGA | |||
| Radio | : | Stereo FM radio with RDS | Stereo FM radio with RDS | |||
| GPS | : | No | - | |||
| Java | : | Yes, MIDP 2.0 | Yes | |||
| Lain-lain | : | - Dual SIM (dual stand-by) - SNS integration - MP3/WAV/WMA/AAC+ player - H.263/H.264/MP4 player - Organizer - Document viewer - Voice memo - Predictive text input |
- SNS integration - Walkman player - SensMe - TrackID music recognition - Document viewer - Voice memo - Predictive text input |
|||
| Baterai | samsung star 3 duos s5222 | sony ericsson mix walkman | ||||
| Tipe | : | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh | |||
| Siaga | : | - | 465 h | |||
| Bicara | : | - | 9 h 40 min | |||
| : | - | Music Play 13 h | ||||
| Komentar Pengunjung | samsung star 3 duos s5222 | sony ericsson mix walkman | ||||
| 5 komentar terakhir | : |
19-Mei-2012 20:52 - by : realmadridanjing
harga ya bera sih
19-Mei-2012 18:43 - by : Buddy
15-Mei-2012 20:54 - by : jevits
wahh,, jadi pengenn
13-Mei-2012 17:26 - by : izham
kalau harga yg minim
pasti banyak yang minat ...
04-Mei-2012 16:28 - by : joli
wowwooooooooooooopik rek halganya belpapa ni
jangn mahal hamal ya |
24-Mei-2012 14:54 - by : yoggaaaaaa
apa kelemahan hp mix walkman??????
23-Mei-2012 13:35 - by : yogaalghonzali
pake 3g dan android g'..??????
23-Mei-2012 11:51 - by : bindra
Jual hp soner mix walkman
fullset 08562664464
22-Mei-2012 14:56 - by : joseeep
22-Mei-2012 11:08 - by : chdt
masih ada keluaran baru g?
seken ada yg jual g? |
|||
| Jumlah | : | 36 Komentar | 1106 Komentar | |||
| Baca komentar lain | Baca komentar lain | |||||