| Perbandingan Antara "asus nuvifone m10" dengan "asus nuvifone m20"!! | ||||||
| Informasi Umum | asus nuvifone m10 | asus nuvifone m20 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| Jaringan 2G | : | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 | |||
| Jaringan 3G | : | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 | |||
| Diperkenalkan | : | Jan 2010 | Des 2009 | |||
| Harga Perdana | : | |||||
| Harga Baru | : | - | - | |||
| Harga Bekas | : | - | - | |||
| Harga per | : | - | - | |||
| Model | asus nuvifone m10 | asus nuvifone m20 | ||||
| Tipe | : | CandyBar, Smartphone | CandyBar, Smartphone | |||
| Dimensi | : | - | 95.3 x 52.5 x 12.8 mm | |||
| Berat | : | - | 99 g | |||
| Layar utama | : | 480 x 800 pixels, 3.5 inches | 480 x 640 pixels, 2.8 inches | |||
| Layar kedua | : | - | - | |||
| Warna Layar | : | TFT, 65K colors | TFT, 65K colors | |||
| Warna Hp | : | Black, White | Green, Red, Blue, Black | |||
| Lain-lain | : | Resistive touchscreen Accelerometer sensor for auto-rotate |
Resistive touchscreen Accelerometer sensor for auto-rotate |
|||
| Ringtone | asus nuvifone m10 | asus nuvifone m20 | ||||
| Tipe | : | MP3 ringtones | Polyphonic, MP3 ringtones | |||
| Getar | : | Ya | Ya | |||
| : | - - |
Download - |
||||
| Memori | asus nuvifone m10 | asus nuvifone m20 | ||||
| Internal | : | 4 GB storage | 4 GB/8 GB | |||
| Slot | : | microSD (TransFlash) up to 32GB | Tdk | |||
| : | 512MB RAM, 512MB ROM | - | ||||
| : | - | - | ||||
| Koneksi | asus nuvifone m10 | asus nuvifone m20 | ||||
| GPRS | : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| HSCDS | : | - | - | |||
| EDGE | : | Class 10, 236.8 kbps | Class 10, 236.8 kbps | |||
| Kecepatan | : | HSDPA | HSDPA, 7.2 Mbps | |||
| Wifi | : | Wi-Fi 802.11b/g | Wi-Fi 802.11b/g | |||
| Bluetooth | : | Yes, v2.0 with A2DP | Yes, v2.0 with A2DP | |||
| IR | : | - | - | |||
| USB | : | Yes, v2.0 | Yes, v2.0 | |||
| Data | : | |||||
| Fitur | asus nuvifone m10 | asus nuvifone m20 | ||||
| O.S. | : | Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | |||
| CPU | : | |||||
| Message | : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, Instant Messaging | |||
| Browser | : | WAP 2.0/xHTML, HTML | HTTP / WAP 2.0 | |||
| Game | : | Ya | Ya | |||
| Kamera Utama | : | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, Geo-tagging, Video | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, Video QVGA@15fps | |||
| Kamera Kedua | : | - | Ya | |||
| Radio | : | |||||
| GPS | : | |||||
| Java | : | |||||
| Lain-lain | : | - GPS, with A-GPS support - Java, MIDP 2.0 - MP3/eAAC+/WAV/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - Organizer - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) - Voice memo - T9 |
- GPS - Java, MIDP 2.0 - Image geo-tagging - MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR player - WMV/MP4 player - Organizer - World Clock - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) |
|||
| Baterai | asus nuvifone m10 | asus nuvifone m20 | ||||
| Tipe | : | Standard battery, Li-Ion | Standard battery, Li-Ion 920 mAh | |||
| Siaga | : | - | - | |||
| Bicara | : | - | 2 h 48 min | |||
| : | - | - | ||||
| Komentar Pengunjung | asus nuvifone m10 | asus nuvifone m20 | ||||
| 5 komentar terakhir | : |
20-Mei-2012 06:47 - by : wicki
mantep nie hp, gps nya ngebuuuuutttt, free pula hahaha
24-Apr-2012 21:54 - by : hendra®batam
takzih trèsno kaliyan garmin@asus pethak meniko.
jalaran saè,èlok,èdi&pèni je T'Aime,,,
10-Apr-2012 14:32 - by : shinta
masih beredar kah hp ini ????
08-Apr-2012 08:22 - by : asep
kok ga ada harga jualnya ?
14-Mar-2012 10:52 - by : dory
saya cari ini hape,ada yg sedia?tks
hub 083119964666 |
12-Apr-2012 10:13 - by : wedusgembel
hp op kwi
04-Apr-2012 08:22 - by : SODIK
27-Feb-2012 22:35 - by : blackhole
maaaaaa bliin
27-Feb-2012 22:33 - by : lukay
ini hp yg w pengen
15-Sep-2011 14:29 - by : aldi
belinya di daerah singapore n malaysia ada boz,..... coz dsna tempat pengiriman barang terstrategis di asia.
pngen beli brangkt boz.... |
|||
| Jumlah | : | 74 Komentar | 18 Komentar | |||
| Baca komentar lain | Baca komentar lain | |||||