| Perbandingan Antara "motorola mc55" dengan "samsung e1160"!! | ||||||
| Informasi Umum | motorola mc55 | samsung e1160 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| Jaringan 2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 | |||
| Jaringan 3G | : | - | - | |||
| Diperkenalkan | : | Mar 2009 | Sep 2009 | |||
| Harga Perdana | : | |||||
| Harga Baru | : | - | Rp.400,000 | |||
| Harga Bekas | : | - | - | |||
| Harga per | : | - | 13-Mei-2010 | |||
| Model | motorola mc55 | samsung e1160 | ||||
| Tipe | : | Smartphone/PDA | CandyBar | |||
| Dimensi | : | 152 x 77 x 27 mm, 85 cc | 105.9 x 45 x 14.8 mm | |||
| Berat | : | 336 g | 79 g | |||
| Layar utama | : | 240 x 320 pixels, 3.5 inches | 128 x 128 pixels, 1.52 inches | |||
| Layar kedua | : | - | - | |||
| Warna Layar | : | TFT, 65k colors | CSTN, 65K colors | |||
| Warna Hp | : | Black | Red | |||
| Lain-lain | : | Full QWERTY keyboard Resistive touchscreen |
- |
|||
| Ringtone | motorola mc55 | samsung e1160 | ||||
| Tipe | : | Polyphonic, MP3 ringtones | MP3 ringtones | |||
| Getar | : | Ya | Ya | |||
| : | Download - |
- - |
||||
| Memori | motorola mc55 | samsung e1160 | ||||
| Internal | : | 256 MB storage | ?? | |||
| Slot | : | microSD (TransFlash), up to 8GB | - | |||
| : | 128 MB RAM | - | ||||
| : | - | - | ||||
| Koneksi | motorola mc55 | samsung e1160 | ||||
| GPRS | : | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | - | |||
| HSCDS | : | Tdk | - | |||
| EDGE | : | Class 12 | - | |||
| Kecepatan | : | Tdk | - | |||
| Wifi | : | Wi-Fi 802.11 b/g | - | |||
| Bluetooth | : | Ya, v2.0 with EDR | - | |||
| IR | : | Tdk | - | |||
| USB | : | Ya, v1.1 host and client | - | |||
| Data | : | |||||
| Fitur | motorola mc55 | samsung e1160 | ||||
| O.S. | : | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | - | |||
| CPU | : | |||||
| Message | : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | SMS | |||
| Browser | : | WAP 2.0/xHTML, HTML | - | |||
| Game | : | Ya | Ya | |||
| Kamera Utama | : | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, LED flash | - | |||
| Kamera Kedua | : | - | - | |||
| Radio | : | |||||
| GPS | : | |||||
| Java | : | |||||
| Lain-lain | : | - GPS with A-GPS support - Shock resistant - Drop-to-concrete resistance up to 1.2m - Operating temperature -10C to 50C - Push-to-talk service - Snap-on magnetic stripe reader - 1D and 2D barcode scanners - MP3/AAC music player - Voice memo - Java MIDP 2.0 |
- FM radio, built-in antenna - Flashlight - Organizer - Voice memo - T9 |
|||
| Baterai | motorola mc55 | samsung e1160 | ||||
| Tipe | : | Standard battery, Li-Ion 2400 mAh | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh | |||
| Siaga | : | 100 jam | 654 jam | |||
| Bicara | : | 6 jam | 14 jam 50 menit | |||
| : | - | - | ||||
| Komentar Pengunjung | motorola mc55 | samsung e1160 | ||||
| 5 komentar terakhir | : |
01-Des-2011 19:02 - by : edhie..
yg bikin mahal ntuh ada scaner buat barcode gan... biasanya buat kerja sama orang2 logistik.. ane ada 2 yg atu ketindis sperpat alat berat kesing pecah tp masih ok.. mo ku jual juga tar ane buka lapak di kks
03-Nov-2011 15:40 - by : aliit
srius 15 juta?
29-Sep-2011 00:04 - by : diki
brp harganya
06-Agus-2011 12:38 - by : deenich@yahoo.com
beli dimana ya taun 2011 ini?
31-Jul-2011 05:18 - by : budis
harga di indo berapa?
|
22-Des-2011 09:43 - by : BOYAN CELL
AQ MAU BELI JUGA AHH...
04-Okt-2011 19:07 - by : Si Emens
Wah... kalo ini aq jg prnh liat dong tapi fiturnya tidak bisa internetan Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.............
28-Agus-2011 12:52 - by : oben
masih ada yang new nggak?
berapa ya?
30-Nov-2010 18:55 - by : stdi
http://www.situshp.com/images/general/emo/emo
28-Nov-2010 14:10 - by : wajiz
Nice ,,,
|
|||
| Jumlah | : | 89 Komentar | 20 Komentar | |||
| Baca komentar lain | Baca komentar lain | |||||